【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
全部服務分類
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 登記管理機關 | 列入時間 | 列入事由 |
1 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街錦繡青少年體育俱樂部 | 52440113355720410L | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
2 | 廣州市番禺區(qū)東爵教育培訓中心 | 52440113556672195T | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
3 | 廣州市番禺區(qū)凱博頓教育培訓中心 | 524401135583843498 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
4 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)小龍幼兒園 | 52440113669951633U | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
5 | 廣州市番禺區(qū)星海灣藝術外語培訓中心 | 5244011369358057XH | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
6 | 廣州市鵬程社會工作服務中心 | 52440113072139896Y | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
7 | 廣州市番禺區(qū)石樓盆景協會 | 51440113355722125M | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
8 | 廣州市番禺區(qū)檔案學會 | 51440113698684618H | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
9 | 廣州市番禺區(qū)創(chuàng)愛社會工作服務中心 | 52440113093599031Y | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
10 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街商會 | 514401137955385087 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
11 | 廣州市番禺區(qū)市橋街愛心特色幼兒園 | 52440113773319777M | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
12 | 廣州市番禺區(qū)建國人才教育培訓中心 | 52440113795541539F | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
13 | 廣州市番禺區(qū)瑞點教育培訓中心 | 52440113695176386M | 番禺區(qū)民政局 | 2017/9/12 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
14 | 廣州市番禺區(qū)領澤教育培訓中心 | 524401133557202182 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
15 | 廣州花城美術館 | 52440113304543354Y | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
16 | 廣州墨如金詩聯書畫印社 | 524401130880966409 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
17 | 廣州市番禺區(qū)街舞文化協會 | 51440113082728192G | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
18 | 廣州市番禺區(qū)文學藝術創(chuàng)作研究會 | 51440113340264790Y | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
19 | 廣州市番禺區(qū)英才教育培訓中心 | 5244011332107684X9 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
20 | 廣州市番禺區(qū)大龍街羽毛球協會 | 51440113MJL0401497 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
21 | 廣州市番禺區(qū)大石街富麗幼兒園 | 52440113304528795H | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
22 | 廣州市番禺區(qū)大石街寶榮幼兒園 | 52440113769540217H | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
23 | 廣州市番禺區(qū)愛課教育培訓中心 | 52440113698657716C | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
24 | 廣州市番禺區(qū)藍鴿子教育培訓中心 | 52440113552370886M | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
25 | 廣州市番禺區(qū)樹童英語培訓中心 | 524401135622764201 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
26 | 廣州市番禺區(qū)學大教育培訓中心 | 52440113563971791G | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
27 | 廣州市番禺區(qū)退(離)休教育工作者協會 | 51440113C1502888X5 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
28 | 廣州市番禺區(qū)勞動模范協會 | 51440113C15028812A | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
29 | 廣州市番禺區(qū)新聞攝影學會 | 514401137315823662 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
30 | 廣州市番禺區(qū)星晨兒童康復服務中心 | 524401133044141655 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
31 | 廣州市番禺區(qū)祈福職業(yè)培訓學校 | 52440113MJL048124C | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
32 | 廣州市番禺區(qū)學易教育培訓中心 | 52440113093782936C | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
33 | 廣州市番禺區(qū)網絡服飾商會 | 514401133044371725 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
34 | 廣州市番禺區(qū)子惠兒童康復服務中心 | 52440113554439146T | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
35 | 廣州市番禺區(qū)上本文化教育培訓中心 | 52440113578014660M | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
36 | 廣州市番禺區(qū)禮樂教育培訓中心 | 524401130545278958 | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
37 | 廣州市番禺區(qū)東方紅社會服務中心 | 5244011308038359XB | 番禺區(qū)民政局 | 2017/8/29 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
38 | 廣州市番禺區(qū)洛浦廈滘學校 | 5244011356977377XK | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
39 | 廣州市番禺區(qū)宜斯教育培訓中心 | 52440113572177709J | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
40 | 廣州市番禺區(qū)映山紅教育培訓中心 | 5244011359373405X3 | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
41 | 廣州市番禺區(qū)壹考教育培訓中心 | 5244011305451383XP | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
42 | 廣州市番禺區(qū)伊恩社會融合服務中心 | 5244011307016078X9 | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
43 | 廣州市番禺區(qū)新方向教育培訓中心 | 524401130883653969 | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
44 | 廣州市番禺區(qū)美術家書法家協會 | 51440113731579394R | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
45 | 廣州市番禺區(qū)啟航教育培訓中心 | 524401133210092335 | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
46 | 廣州市番禺區(qū)南粵將軍書畫院 | 524401133045138254 | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
47 | 廣州市番禺區(qū)典雅舞蹈體育俱樂部 | 52440113304415053F | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
48 | 廣州市番禺區(qū)禺山興邦青少年體育俱樂部 | 52440113304610684Q | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
49 | 廣州市番禺區(qū)沙灣盆景協會 | 5144011367567197XM | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
50 | 廣州市番禺區(qū)自行車運動協會 | 5144011359151415XT | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
51 | 廣州市番禺區(qū)麗江鋼琴藝術培訓中心 | 52440113724343666K | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
52 | 廣州市番禺區(qū)真情文化教育培訓中心 | 52440113665938247W | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
53 | 廣州市番禺區(qū)同心小學 | 52440113675651709J | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
54 | 廣州市番禺區(qū)培英教育培訓中心 | 5244011368130325XJ | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
55 | 廣州市番禺區(qū)米娜少兒影視舞蹈培訓中心 | 52440113565974558Q | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
56 | 廣州市番禺區(qū)大石大山學校 | 524401130765031224 | 番禺區(qū)民政局 | 2016/1/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應當列入的其他情形 |
中國社會組織公共服務平臺由中華人民共和國民政部社會組織管理局主辦,旨在通過互聯網宣傳社會組織領域有關法律法規(guī)政策,在線公開辦事指南,提供網上辦事服務,提高社會組織登記管理工作的透明度和工作效率,服務。。。