【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號 | 事項類別 | 事項名稱 |
1 | 信息報告 | 一照一碼戶登記信息確認(rèn) |
2 | 兩證整合個體工商戶登記信息確認(rèn) | |
3 | 一照一碼戶信息變更 | |
4 | 兩證整合個體工商戶信息變更 | |
5 | 納稅人(扣繳義務(wù)人)身份信息報告 | |
6 | 自然人自主報告身份信息 | |
7 | 扣繳義務(wù)人報告自然人身份信息 | |
8 | 解除相關(guān)人員關(guān)聯(lián)關(guān)系(冒用身份虛假申報的除外) | |
9 | 稅務(wù)證件增補發(fā) | |
10 | 存款賬戶賬號報告 | |
11 | 財務(wù)會計制度及核算軟件備案報告 | |
12 | 銀稅三方(委托)劃繳協(xié)議 | |
13 | 跨區(qū)域涉稅事項報告 | |
14 | 跨區(qū)域涉稅事項報驗 | |
15 | 跨區(qū)域涉稅事項信息反饋 | |
16 | 增值稅一般納稅人登記 | |
17 | 選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說明 | |
18 | 一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人 | |
19 | 貨物運輸業(yè)小規(guī)模納稅人異地代開增值稅專用發(fā)票備案 | |
20 | 增值稅適用加計抵減政策聲明 | |
21 | 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案 | |
22 | 軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項資料報告 | |
23 | 軟件產(chǎn)品增值稅即征即退進項分?jǐn)偡绞劫Y料報送與信息報告 | |
24 | 欠稅人處置不動產(chǎn)或大額資產(chǎn)報告 | |
25 | 納稅人合并分立情況報告 | |
26 | 停業(yè)登記 | |
27 | 復(fù)業(yè)登記 | |
28 | 個人所得稅遞延納稅報告 | |
29 | 科技成果轉(zhuǎn)化暫不征收個人所得稅備案 | |
30 | 個人所得稅分期繳納報告 | |
31 | 個人所得稅抵扣情況報告 | |
32 | 合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)單一投資基金核算方式報告 | |
33 | 企業(yè)所得稅匯總納稅信息報告 | |
34 | 核定征收企業(yè)所得稅重大變化報告 | |
35 | 綜合稅源信息報告 | |
36 | 非正常戶解除 | |
37 | 建筑業(yè)項目報告 | |
38 | 注銷建筑業(yè)項目報告 | |
39 | 不動產(chǎn)項目報告 | |
40 | 注銷不動產(chǎn)項目報告 | |
41 | 房地產(chǎn)稅收一體化信息報告 | |
42 | 稅收統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)采集 | |
43 | 發(fā)票辦理 | 發(fā)票票種核定 |
44 | 印制有本單位名稱發(fā)票 | |
45 | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))最高開票限額審批(10萬元以下) | |
46 | 發(fā)票領(lǐng)用 | |
47 | 發(fā)票驗(交)舊 | |
48 | 發(fā)票繳銷 | |
49 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備初始發(fā)行 | |
50 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備變更發(fā)行 | |
51 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備注銷發(fā)行 | |
52 | 代開增值稅專用發(fā)票 | |
53 | 代開增值稅普通發(fā)票 | |
54 | 代開發(fā)票作廢 | |
55 | 存根聯(lián)數(shù)據(jù)采集 | |
56 | 紅字增值稅專用發(fā)票開具申請 | |
57 | 發(fā)票遺失、損毀報告 | |
58 | 臨時開票權(quán)限辦理 | |
59 | 發(fā)票真?zhèn)舞b定 | |
60 | 申報納稅 | 增值稅一般納稅人申報 |
61 | 增值稅小規(guī)模納稅人申報 | |
62 | 增值稅預(yù)繳申報 | |
63 | 原油天然氣增值稅申報 | |
64 | 航空運輸企業(yè)年度清算申報 | |
65 | 煙類應(yīng)稅消費品消費稅申報 | |
66 | 酒類應(yīng)稅消費品消費稅申報 | |
67 | 成品油消費稅申報 | |
68 | 小汽車消費稅申報 | |
69 | 電池消費稅申報 | |
70 | 涂料消費稅申報 | |
71 | 其他類消費稅申報 | |
72 | 車輛購置稅申報 | |
73 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 | |
74 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 | |
75 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 | |
76 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報 | |
77 | 清算企業(yè)所得稅申報 | |
78 | 居民綜合所得個人所得稅年度自行申報 | |
79 | 經(jīng)營所得個人所得稅月(季)度申報 | |
80 | 經(jīng)營所得個人所得稅年度申報 | |
81 | 居民其他分類所得個人所得稅自行申報 | |
82 | 非居民個人所得稅自行申報 | |
83 | 限售股轉(zhuǎn)讓所得個人所得稅清算申報 | |
84 | 房產(chǎn)稅申報 | |
85 | 城鎮(zhèn)土地使用稅申報 | |
86 | 土地增值稅預(yù)征申報 | |
87 | 房地產(chǎn)項目尾盤銷售土地增值稅申報 | |
88 | 其他情況土地增值稅申報 | |
89 | 耕地占用稅申報 | |
90 | 申報納稅 | 資源稅申報 |
91 | 契稅申報 | |
92 | 印花稅申報 | |
93 | 車船稅申報 | |
94 | 煙葉稅申報 | |
95 | 環(huán)境保護稅申報 | |
96 | 附加稅(費)申報 | |
97 | 定期定額戶自行申報 | |
98 | 定期定額戶簡易申報 | |
99 | 通用申報(稅及附征稅費) | |
100 | 房產(chǎn)交易申報 | |
101 | 委托代征報告 | |
102 | 印花稅票代售報告 | |
103 | 代收代繳車船稅申報 | |
104 | 居民個人取得綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報 | |
105 | 居民個人取得分類所得個人所得稅代扣代繳申報 | |
106 | 非居民個人所得稅代扣代繳申報 | |
107 | 限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個人所得稅申報 | |
108 | 單一投資基金核算的合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)個人所得稅扣繳申報 | |
109 | 扣繳儲蓄存款利息所得個人所得稅申報 | |
110 | 代扣代繳證券交易印花稅申報 | |
111 | 其他代扣代繳、代收代繳申報 | |
112 | 財務(wù)會計報告報送 | |
113 | 申報錯誤更正 | |
114 | 優(yōu)惠辦理 | 申報享受稅收減免 |
115 | 稅收減免備案 | |
116 | 跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告 | |
117 | 納稅人放棄免(減)稅權(quán)聲明 | |
118 | 證明辦理 | 開具稅收完稅證明 |
119 | 開具個人所得稅納稅記錄 | |
120 | 轉(zhuǎn)開印花稅票銷售憑證 | |
121 | 社會保險費及非稅收入業(yè)務(wù) | 單位社會保險費申報 |
122 | 靈活就業(yè)人員社會保險費申報 | |
123 | 城鄉(xiāng)居民社會保險費申報 | |
124 | 廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費申報 | |
125 | 娛樂業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費申報 | |
126 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報 | |
127 | 殘疾人就業(yè)保障金申報 | |
128 | 石油特別收益金申報 | |
129 | 油價調(diào)控風(fēng)險準(zhǔn)備金申報 | |
130 | 非稅收入通用申報 | |
131 | 出口退(免)稅 | 出口退(免)稅企業(yè)備案信息報告(除備案變更、撤回外) |
132 | 退稅商店資格信息報告 | |
133 | 其他出口退(免)稅備案 | |
134 | 出口企業(yè)放棄退(免)稅報告 | |
135 | 出口退(免)稅憑證無相關(guān)電子信息申報 | |
136 | 出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(有疑點的除外) | |
137 | 出口退(免)稅 | 增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅申報(有疑點的除外) |
138 | 出口貨物勞務(wù)免退稅申報(有疑點的除外) | |
139 | 增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)免退稅申報(有疑點的除外) | |
140 | 外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)代辦退稅申報(有疑點的除外) | |
141 | 出口已使用過的設(shè)備免退稅申報(有疑點的除外) | |
142 | 購進自用貨物免退稅申報(有疑點的除外) | |
143 | 補辦出口退(免)稅證明 | |
144 | 作廢出口退(免)稅證明 | |
145 | 出口貨物勞務(wù)專用稅收票證開具 | |
146 | 國際稅收業(yè)務(wù) | 境內(nèi)機構(gòu)和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項目備案 |
147 | 服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案 | |
148 | 同期資料報告 | |
149 | 非居民企業(yè)間接轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)事項報告 | |
150 | 非居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓適用特殊性稅務(wù)處理的備案 | |
151 | 扣繳企業(yè)所得稅報告 | |
152 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報 | |
153 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報 | |
154 | 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報 | |
155 | 非居民納稅人申報享受協(xié)定待遇 | |
156 | 稅務(wù)注銷 | 稅務(wù)注銷即時辦理 |
157 | 注銷扣繳稅款登記 | |
158 | 涉稅(費)咨詢 | 電話咨詢 |
159 | 網(wǎng)絡(luò)咨詢 | |
160 | 面對面咨詢 | |
161 | 涉稅信息查詢 | 社會公眾涉稅公開信息查詢 |
162 | 納稅人涉稅信息查詢 | |
163 | 涉稅專業(yè)服務(wù) | 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)(人員)基本信息報送 |
164 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議要素信息報送 | |
165 | 涉稅專業(yè)服務(wù)年度報告報送 | |
166 | 涉稅專業(yè)服務(wù)專項報告報送 | |
167 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)(人員)信用信息查詢 |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局的主要職責(zé)是: (一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo),履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。。。