【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 天津普瑞華盛醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | GR201912000410 |
2 | 天津綠曙環(huán)??萍加邢薰? | GR201912000411 |
3 | 天津市菲萊科技有限公司 | GR201912000412 |
4 | 天津斯科賽斯工程技術(shù)有限公司 | GR201912000413 |
5 | 天津派斯特?zé)崮芸萍加邢薰? | GR201912000414 |
6 | 天津市瑞克來電氣股份有限公司 | GR201912000415 |
7 | 天津廣坤騰陽建筑安裝有限公司 | GR201912000416 |
8 | 天津市裕盛液壓機(jī)械有限公司 | GR201912000417 |
9 | 天津天象英卓建筑設(shè)計(jì)有限公司 | GR201912000418 |
10 | 天津固德萊特科技發(fā)展有限公司 | GR201912000419 |
11 | 天津綠源清波環(huán)保裝備有限公司 | GR201912000420 |
12 | 天津宏源環(huán)境檢測服務(wù)有限公司 | GR201912000421 |
13 | 中創(chuàng)精儀(天津)科技有限公司 | GR201912000422 |
14 | 天津亞麗安報(bào)警設(shè)備有限公司 | GR201912000423 |
15 | 天津中新智通科技有限公司 | GR201912000424 |
16 | 云端智慧科技(天津)股份有限公司 | GR201912000425 |
17 | 天津正達(dá)科技有限責(zé)任公司 | GR201912000426 |
18 | 天津市天中依脈科技開發(fā)有限公司 | GR201912000427 |
19 | 天津中閥科技有限公司 | GR201912000428 |
20 | 天津市宜之友醫(yī)療技術(shù)發(fā)展有限公司 | GR201912000429 |
21 | 天津瑞隆興科技有限公司 | GR201912000430 |
22 | 天津外服通科技有限公司 | GR201912000431 |
23 | 天津神州視聯(lián)科技有限公司 | GR201912000432 |
24 | 天津信達(dá)宇通電器有限公司 | GR201912000433 |
25 | 山水視訊(天津)電子科技有限公司 | GR201912000434 |
26 | 天津?yàn)懮綕森h(huán)保節(jié)能科技有限公司 | GR201912000435 |
27 | 歐康德(天津)智能家居科技有限公司 | GR201912000436 |
28 | 天津致勤新型材料有限公司 | GR201912000437 |
29 | 亞斯王門業(yè)(天津)有限公司 | GR201912000438 |
30 | 佰運(yùn)俐(天津)科技發(fā)展有限公司 | GR201912000439 |
31 | 天津市久順冷彎型鋼有限公司 | GR201912000440 |
32 | 天津三源電力信息技術(shù)股份有限公司 | GR201912000441 |
33 | 天津微深聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | GR201912000442 |
34 | 塘冠閥門有限公司 | GR201912000443 |
35 | 中交一公局第六工程有限公司 | GR201912000444 |
36 | 天津華彩順成裝飾材料有限公司 | GR201912000445 |
37 | 字節(jié)悅動(dòng)(天津)文化傳媒有限公司 | GR201912000446 |
38 | 天津萬事達(dá)智能裝備股份有限公司 | GR201912000447 |
39 | 堅(jiān)果互娛(天津)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201912000448 |
40 | 天津市順博醫(yī)療設(shè)備有限公司 | GR201912000449 |
41 | 天津市福銳達(dá)電氣成套設(shè)備工程有限公司 | GR201912000450 |
42 | 天津浩物銘德科技有限公司 | GR201912000451 |
43 | 天津融匯測繪科技有限公司 | GR201912000452 |
44 | 天津市秀鵬生物技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201912000453 |
45 | 云信科技(天津)有限公司 | GR201912000454 |
46 | 杰仕華生(天津)科技有限公司 | GR201912000455 |
47 | 天津國聯(lián)眾泰鐵路設(shè)備有限公司 | GR201912000456 |
48 | 天津建巖巖土工程有限公司 | GR201912000457 |
49 | 易保云服科技(天津)有限公司 | GR201912000458 |
50 | 天津亞太君安科技有限公司 | GR201912000459 |
51 | 天津市津科拓達(dá)科技有限責(zé)任公司 | GR201912000460 |
52 | 天津友潤科技發(fā)展有限公司 | GR201912000461 |
53 | 天津新海秀電子技術(shù)有限公司 | GR201912000462 |
54 | 天津卓信軟件開發(fā)有限公司 | GR201912000463 |
55 | 天津鋼研海德科技有限公司 | GR201912000464 |
56 | 天津愛德加科技有限公司 | GR201912000465 |
57 | 天津國陽科技發(fā)展有限公司 | GR201912000466 |
58 | 天津眾智科技有限公司 | GR201912000467 |
59 | 天津港通勘測有限公司 | GR201912000468 |
60 | 天津市捷奧科技有限公司 | GR201912000469 |
61 | 天津市科昱機(jī)械有限公司 | GR201912000470 |
62 | 天津逸云動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201912000471 |
63 | 天津市綠通環(huán)保工程設(shè)備開發(fā)有限公司 | GR201912000472 |
64 | 天津市實(shí)通網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201912000473 |
65 | 天津市嘉祥泰瑞閥門有限公司 | GR201912000474 |
66 | 天津仲宇博金屬制品有限公司 | GR201912000475 |
67 | 天津億車信息技術(shù)有限公司 | GR201912000476 |
68 | 天津域像軟件科技有限公司 | GR201912000477 |
69 | 天津市顯智偉業(yè)科技有限公司 | GR201912000478 |
70 | 天津海源匯科技有限公司 | GR201912000479 |
71 | 天津啟能節(jié)能環(huán)??萍加邢薰? | GR201912000480 |
72 | 天津博華智能裝備有限公司 | GR201912000481 |
73 | 天津森普管材有限公司 | GR201912000482 |
74 | 廣天宏(天津)包裝有限公司 | GR201912000483 |
75 | 天津勝富輝嘉科技有限公司 | GR201912000484 |
76 | 天津世紀(jì)盛昊建筑工程有限公司 | GR201912000485 |
77 | 天津遠(yuǎn)景包裝股份有限公司 | GR201912000486 |
78 | 天津小多科技有限公司 | GR201912000487 |
79 | 天津市合緣偉業(yè)輕質(zhì)建材有限公司 | GR201912000488 |
80 | 天津泰達(dá)環(huán)境科技有限公司 | GR201912000489 |
81 | 天津富騰達(dá)科技有限公司 | GR201912000490 |
82 | 天津海德爾科技有限公司 | GR201912000491 |
83 | 天津中澳嘉喜諾生物科技有限公司 | GR201912000492 |
84 | 天津鑫源森特自動(dòng)化科技有限公司 | GR201912000493 |
85 | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 | GR201912000494 |
86 | 天津福騰機(jī)械制造有限公司 | GR201912000495 |
87 | 天津市津一電鍍有限公司 | GR201912000496 |
88 | 凱源新創(chuàng)(天津)科技有限公司 | GR201912000497 |
89 | 天津中至信科技發(fā)展有限公司 | GR201912000498 |
90 | 和和樂和(天津)環(huán)境科技有限公司 | GR201912000499 |
91 | 天津市富軒包裝制品有限公司 | GR201912000500 |
92 | 天津氟斯特材料科技有限公司 | GR201912000501 |
93 | 天津谷宇凡生物科技有限公司 | GR201912000502 |
94 | 天津飛通科技有限公司 | GR201912000503 |
95 | 天津新康水處理有限公司 | GR201912000504 |
96 | 天津安華斯特消防工程有限公司 | GR201912000505 |
97 | 天津市鑫源順發(fā)金屬制造有限公司 | GR201912000506 |
98 | 天津貝克西弗科技有限公司 | GR201912000507 |
99 | 天津市普瑞捷特科技發(fā)展有限公司 | GR201912000508 |
100 | 天津福得士閥門有限公司 | GR201912000509 |
101 | 一飛智控(天津)科技有限公司 | GR201912000510 |
102 | 天津同力重工有限公司 | GR201912000511 |
103 | 天津光信光電科技有限公司 | GR201912000512 |
104 | 天津市金科力鋁業(yè)有限公司 | GR201912000513 |
105 | 天津市北斗星精細(xì)化工有限公司 | GR201912000514 |
106 | 北洋智控(天津)科技有限公司 | GR201912000515 |
107 | 天津萬潤華夏環(huán)境技術(shù)有限公司 | GR201912000516 |
108 | 突破電氣(天津)有限公司 | GR201912000517 |
109 | 天津市津榮天誠科技有限公司 | GR201912000518 |
110 | 天津立昌科技有限公司 | GR201912000519 |
111 | 北安變壓器(天津)股份有限公司 | GR201912000520 |
112 | 天津綠創(chuàng)達(dá)環(huán)??萍加邢薰? | GR201912000521 |
113 | 天津高韌彈簧材料有限公司 | GR201912000522 |
114 | 天津愛尚水環(huán)??萍加邢薰? | GR201912000523 |
115 | 天津市惠百檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201912000524 |
116 | 佳興精密注塑(天津)有限公司 | GR201912000525 |
117 | 天津易啟醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | GR201912000526 |
118 | 天津媽哈哈生物科技有限公司 | GR201912000527 |
119 | 天津開發(fā)區(qū)安能石油技術(shù)發(fā)展服務(wù)有限公司 | GR201912000528 |
120 | 天津華云天儀特種氣象探測技術(shù)有限公司 | GR201912000529 |
121 | 天津?qū)汒惤芡苛嫌邢薰? | GR201912000530 |
122 | 天津萬美達(dá)船舶科技發(fā)展有限公司 | GR201912000531 |
123 | 天津利日汽車配件有限公司 | GR201912000532 |
124 | 天津云安科技發(fā)展有限公司 | GR201912000533 |
125 | 天津市金興盈科技發(fā)展有限公司 | GR201912000534 |
126 | 奧維森基因科技(天津)有限公司 | GR201912000535 |
127 | 天津眾通汽車配件有限公司 | GR201912000536 |
128 | 天津芯海創(chuàng)科技有限公司 | GR201912000537 |
129 | 協(xié)和生物制藥(天津)有限公司 | GR201912000538 |
130 | 中科同創(chuàng)(天津)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)有限公司 | GR201912000539 |
131 | 天津普澤工程咨詢有限責(zé)任公司 | GR201912000540 |
132 | 天津智新電子有限公司 | GR201912000541 |
133 | 天津瑞科美和激光工業(yè)有限公司 | GR201912000542 |
134 | 天特閥門制造(天津)有限公司 | GR201912000543 |
135 | 天津金約應(yīng)科技有限公司 | GR201912000544 |
136 | 天津鴻盛鑫源金屬制品有限公司 | GR201912000545 |
137 | 提珂隆(天津)表面技術(shù)有限公司 | GR201912000546 |
138 | 天津宇光光學(xué)有限公司 | GR201912000547 |
139 | 天津小拇指凈化技術(shù)有限公司 | GR201912000548 |
140 | 天津鴻潤通匯科技有限公司 | GR201912000549 |
141 | 天津海立思科技發(fā)展有限公司 | GR201912000550 |
142 | 天津青芒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201912000551 |
143 | 天津市天通穆勒電器股份有限公司 | GR201912000552 |
144 | 天津光電萬泰克電子有限公司 | GR201912000553 |
145 | 愛科維申科技(天津)有限公司 | GR201912000554 |
146 | 天津市晶之特研磨有限公司 | GR201912000555 |
147 | 天津泊榮石油科技發(fā)展有限公司 | GR201912000556 |
148 | 天津啟嘉佳科技發(fā)展有限公司 | GR201912000557 |
149 | 天津農(nóng)樂源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201912000558 |
150 | 天津拓宇金屬制品有限公司 | GR201912000559 |
151 | 全棧科技(天津)有限公司 | GR201912000560 |
152 | 天津港航工程有限公司 | GR201912000561 |
153 | 天津先天智慧教育科技有限責(zé)任公司 | GR201912000562 |
154 | 天津市金淼源醫(yī)療科技有限公司 | GR201912000563 |
155 | 天津蔚天洲環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | GR201912000564 |
156 | 天津農(nóng)科食品生物科技有限公司 | GR201912000565 |
157 | 天津虹岡鑄鋼有限公司 | GR201912000566 |
158 | 天津鼎邦電氣有限公司 | GR201912000567 |
159 | 天津金衫易德塑料包裝有限責(zé)任公司 | GR201912000568 |
160 | 天津市曉暉環(huán)保機(jī)械有限公司 | GR201912000569 |
161 | 天津點(diǎn)智機(jī)械科技有限公司 | GR201912000570 |
162 | 天津青城地美科技有限公司 | GR201912000571 |
163 | 天津市博保環(huán)境科技有限公司 | GR201912000572 |
164 | 天津商科軟件開發(fā)有限公司 | GR201912000573 |
165 | 天津福邁斯通用裝配技術(shù)有限公司 | GR201912000574 |
166 | 知幾科技(天津)有限公司 | GR201912000575 |
167 | 天津市玖美恒泰科技有限公司 | GR201912000576 |
168 | 天津慧城智信科技有限公司 | GR201912000577 |
169 | 天津方興科技發(fā)展有限公司 | GR201912000578 |
170 | 中科國宇(天津)智能科技有限公司 | GR201912000579 |
171 | 天津天迅達(dá)科技有限公司 | GR201912000580 |
172 | 天津錦豐盛泰科技集團(tuán)有限公司 | GR201912000581 |
173 | 藍(lán)澄星月科技(天津)有限公司 | GR201912000582 |
174 | 天津通路達(dá)科技有限公司 | GR201912000583 |
175 | 天津市龍暢科技有限公司 | GR201912000584 |
176 | 天津天山風(fēng)光金屬制品股份有限公司 | GR201912000585 |
177 | 天津市桑田梓地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201912000586 |
178 | 天津元和工業(yè)設(shè)備有限公司 | GR201912000587 |
179 | 天津市中泰創(chuàng)展科技有限公司 | GR201912000588 |
180 | 天津科爾世紀(jì)科技有限責(zé)任公司 | GR201912000589 |
181 | 天津云科世訊科技有限公司 | GR201912000590 |
182 | 巨能儀器(天津)有限公司 | GR201912000591 |
183 | 富通特種光纜(天津)有限公司 | GR201912000592 |
184 | 中科聯(lián)云網(wǎng)絡(luò)科技(天津)有限公司 | GR201912000593 |
185 | 天津海德安科技有限公司 | GR201912000594 |
186 | 天津一閥科技有限公司 | GR201912000595 |
187 | 格瑞果汁工業(yè)(天津)有限公司 | GR201912000596 |
188 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰? | GR201912000597 |
189 | 天津震東潤科智能科技股份有限公司 | GR201912000598 |
190 | 卓睿時(shí)代(天津)科技有限公司 | GR201912000599 |
191 | 天津漢諾普科技發(fā)展有限公司 | GR201912000600 |
192 | 天津市申坤環(huán)保工程有限公司 | GR201912000601 |
193 | 天津市華易動(dòng)力信息科技有限公司 | GR201912000602 |
194 | 天津鑫祺亞輝科技發(fā)展有限公司 | GR201912000603 |
195 | 天津海科信達(dá)石油技術(shù)有限公司 | GR201912000604 |
196 | 天津凱賽特科技有限公司 | GR201912000605 |
197 | 天津廣瑞達(dá)電子科技有限公司 | GR201912000606 |
198 | 天津藥物研究院新藥評(píng)價(jià)有限公司 | GR201912000607 |
199 | 長城電梯集團(tuán)(天津)機(jī)電工程有限公司 | GR201912000608 |
200 | 天津日津科技股份有限公司 | GR201912000609 |
201 | 天津市海羅蘭科技發(fā)展股份有限公司 | GR201912000610 |
202 | 天津兆全金屬制造有限公司 | GR201912000611 |
203 | 天津市盛泰建筑工程有限公司 | GR201912000612 |
204 | 天津正豐包裝制品股份有限公司 | GR201912000613 |
205 | 優(yōu)賽環(huán)保工程(天津)有限公司 | GR201912000614 |
206 | 天津正大珍吾堂食品股份有限公司 | GR201912000615 |
207 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | GR201912000616 |
208 | 天津獅拓信息技術(shù)有限公司 | GR201912000617 |
209 | 天津通聯(lián)電氣有限公司 | GR201912000618 |
210 | 天津市森奧門窗有限公司 | GR201912000619 |
211 | 中源協(xié)和生物細(xì)胞存儲(chǔ)服務(wù)(天津)有限公司 | GR201912000620 |
212 | 天津瑞源電氣有限公司 | GR201912000621 |
213 | 天津市奧豐地毯有限公司 | GR201912000622 |
214 | 天津龍創(chuàng)恒盛實(shí)業(yè)有限公司 | GR201912000623 |
215 | 天津一凡科技有限公司 | GR201912000624 |
216 | 天津?yàn)I浦科技發(fā)展有限公司 | GR201912000625 |
217 | 天津市振嶺酒店廚房設(shè)備有限公司 | GR201912000626 |
218 | 天津志文科技有限公司 | GR201912000627 |
219 | 天津兆瑭科技發(fā)展有限公司 | GR201912000628 |
220 | 天津眾科創(chuàng)譜科技有限公司 | GR201912000629 |
221 | 百吉瑞(天津)新能源有限公司 | GR201912000630 |
222 | 富凱迪沃(天津)環(huán)??萍加邢薰? | GR201912000631 |
223 | 天津?yàn)I海博泰海事工程技術(shù)有限公司 | GR201912000632 |
224 | 天津希格瑪微電子技術(shù)有限公司 | GR201912000633 |
225 | 富昌迪科技(天津)有限公司 | GR201912000634 |
226 | 天津市國達(dá)測控技術(shù)有限公司 | GR201912000635 |
227 | 天津歐泰激光科技有限公司 | GR201912000636 |
228 | 天津逸速達(dá)科技有限公司 | GR201912000637 |
229 | 天津晨星衡祥科技有限公司 | GR201912000638 |
230 | 天津智通愛碼信息技術(shù)股份有限公司 | GR201912000639 |
231 | 天津市九鼎云圖智能數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | GR201912000640 |
232 | 北斗數(shù)云(天津)科技有限公司 | GR201912000641 |
233 | 天津市璇葉環(huán)??萍加邢薰? | GR201912000642 |
234 | 天津智一達(dá)科技有限公司 | GR201912000643 |
235 | 天津市康瑞生科技有限公司 | GR201912000644 |
236 | 天津?yàn)I港電鍍企業(yè)管理有限公司 | GR201912000645 |
237 | 天津旭迪聚氨酯保溫防腐設(shè)備有限公司 | GR201912000646 |
238 | 天津市景科盛機(jī)械加工有限公司 | GR201912000647 |
239 | 天津金隅寶輝砂漿有限公司 | GR201912000648 |
240 | 宜諾(天津)科技有限公司 | GR201912000649 |
241 | 天津市志捷科技股份有限公司 | GR201912000650 |
242 | 天津市華科工貿(mào)發(fā)展有限公司 | GR201912000651 |
243 | 久九科技(天津)有限公司 | GR201912000652 |
244 | 天津淇添東創(chuàng)科技有限公司 | GR201912000653 |
245 | 天津北海石化工程有限公司 | GR201912000654 |
246 | 天津傳清科技集團(tuán)有限公司 | GR201912000655 |
247 | 天津創(chuàng)方多維信息技術(shù)有限公司 | GR201912000656 |
248 | 天津拓眾科技有限公司 | GR201912000657 |
249 | 天津芒格科技發(fā)展有限公司 | GR201912000658 |
250 | 天津七一二移動(dòng)通信有限公司 | GR201912000659 |
251 | 天津市金利達(dá)源制罐有限公司 | GR201912000660 |
252 | 天津同豐信息技術(shù)有限公司 | GR201912000661 |
253 | 天津瑞京玉科技有限公司 | GR201912000662 |
254 | 天津瑞鵬醫(yī)療器械有限公司 | GR201912000663 |
255 | 天津卓越信通科技有限公司 | GR201912000664 |
256 | 天津浩洋環(huán)宇科技有限公司 | GR201912000665 |
257 | 國能新能源汽車有限責(zé)任公司 | GR201912000666 |
258 | 杰瑞(天津)石油工程技術(shù)有限公司 | GR201912000667 |
259 | 百斯圖工具制造有限公司 | GR201912000668 |
260 | 龍?bào)礉櫥虏牧希ㄌ旖颍┯邢薰? | GR201912000669 |
261 | 匯捷(天津)包裝制品有限公司 | GR201912000670 |
262 | 天津市創(chuàng)世宏遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 | GR201912000671 |
263 | 天津力源永春科技發(fā)展有限公司 | GR201912000672 |
264 | 天津市舒塔克壓縮機(jī)有限公司 | GR201912000673 |
265 | 天津芯創(chuàng)意電子科技有限公司 | GR201912000674 |
266 | 天津精開機(jī)械加工有限公司 | GR201912000675 |
267 | 天津佳醫(yī)在線科技有限公司 | GR201912000676 |
268 | 天津市珩宏機(jī)械制造有限公司 | GR201912000677 |
269 | 天津市藍(lán)絲萊電子科技有限公司 | GR201912000678 |
270 | 天津佑?xùn)|軍華科技發(fā)展有限公司 | GR201912000679 |
271 | 天津科儀嘉欣科技有限公司 | GR201912000680 |
272 | 天津瀚海智慧科技有限公司 | GR201912000681 |
273 | 天津深思維科技有限公司 | GR201912000682 |
274 | 振華東疆(天津)有限公司 | GR201912000683 |
275 | 天津市天博訊科科技發(fā)展有限公司 | GR201912000684 |
276 | 天津天幫偉業(yè)機(jī)械加工有限公司 | GR201912000685 |
277 | 天津市巨星防腐檢測工程有限公司 | GR201912000686 |
278 | 澤優(yōu)物聯(lián)(天津)科技發(fā)展有限公司 | GR201912000687 |
279 | 曼肯自動(dòng)化設(shè)備(天津)有限公司 | GR201912000688 |
280 | 天津市佰特爾能源科技股份有限公司 | GR201912000689 |
281 | 天津金格紙制品股份有限公司 | GR201912000690 |
282 | 天津市?,敎p速機(jī)有限公司 | GR201912000691 |
283 | 天津歐立德石油裝備有限公司 | GR201912000692 |
284 | 天津市久冠機(jī)械有限公司 | GR201912000693 |
285 | 天津海潤移山科技發(fā)展股份有限公司 | GR201912000694 |
286 | 天津瑞靈石油設(shè)備股份有限公司 | GR201912000695 |
287 | 天津市九河永順機(jī)械有限公司 | GR201912000696 |
288 | 希格茨曼(天津)控制系統(tǒng)工程有限公司 | GR201912000697 |
289 | 天津市亞平園林工程有限公司 | GR201912000698 |
290 | 天津時(shí)空經(jīng)緯信息技術(shù)有限公司 | GR201912000699 |
291 | 天津欣維檢測技術(shù)有限公司 | GR201912000700 |
292 | 天津市迅爾自控設(shè)備制造有限公司 | GR201912000701 |
293 | 天津天怡建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | GR201912000702 |
294 | 天津隆順技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201912000703 |
295 | 天津歐普特科技發(fā)展有限公司 | GR201912000704 |
296 | 天津世紀(jì)經(jīng)緯測量儀器制造有限公司 | GR201912000705 |
297 | 天津新天正信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201912000706 |
298 | 天津市淘客科技有限公司 | GR201912000707 |
299 | 集盛(天津)科技有限公司 | GR201912000708 |
300 | 天津華悅鑫科技有限公司 | GR201912000709 |
301 | 天津市雅迪科技有限公司 | GR201912000710 |
302 | 天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司 | GR201912000711 |
303 | 天津海晶塑料制品有限公司 | GR201912000712 |
304 | 歐曼新能源技術(shù)(天津)有限公司 | GR201912000713 |
305 | 天平智建(天津)信息技術(shù)有限公司 | GR201912000714 |
306 | 天津翔瀚人防工程防護(hù)設(shè)備有限公司 | GR201912000715 |
307 | 天津泰云科技有限公司 | GR201912000716 |
308 | 天津市索維電子技術(shù)有限公司 | GR201912000717 |
309 | 中國船舶重工集團(tuán)(天津)海上風(fēng)電工程技術(shù)有限 | GR201912000718 |
310 | 天津欣國環(huán)環(huán)保科技有限公司 | GR201912000719 |
311 | 天津賽樂新創(chuàng)通信技術(shù)有限公司 | GR201912000720 |
312 | 天津市三山塑料有限公司 | GR201912000721 |
313 | 天津新智感科技有限公司 | GR201912000722 |
314 | 天津柯羅蘭印刷有限公司 | GR201912000723 |
315 | 優(yōu)一居品(天津)科技有限公司 | GR201912000724 |
316 | 天津應(yīng)大電子商務(wù)有限公司 | GR201912000725 |
317 | 天津秋緣紙制品股份有限公司 | GR201912000726 |
318 | 天津盛源工程檢測有限公司 | GR201912000727 |
319 | 天津頂晟無線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201912000728 |
320 | 天津光電星球顯示設(shè)備有限公司 | GR201912000729 |
321 | 天津市英克瑞電子技術(shù)有限公司 | GR201912000730 |
322 | 天津東景元坤船舶工程有限公司 | GR201912000731 |
323 | 天津愛浦瑞森纜索有限責(zé)任公司 | GR201912000732 |
324 | 天津悅鳴科技發(fā)展有限公司 | GR201912000733 |
325 | 天津眾和思泓數(shù)字新媒體有限公司 | GR201912000734 |
326 | 天津三和泰奧汽車部件有限公司 | GR201912000735 |
327 | 南軒(天津)科技有限公司 | GR201912000736 |
328 | 天津市能譜科技有限公司 | GR201912000737 |
329 | 天津市順豐源鋼管制造有限公司 | GR201912000738 |
330 | 天津泰邦科技有限公司 | GR201912000739 |
331 | 天津龍盤科技有限公司 | GR201912000740 |
332 | 天津娜綺林科技發(fā)展有限公司 | GR201912000741 |
333 | 天津衡創(chuàng)工大現(xiàn)代塔器技術(shù)有限公司 | GR201912000742 |
334 | 天津市合力空調(diào)設(shè)備有限公司 | GR201912000743 |
335 | 博德世達(dá)(天津)能源科技有限公司 | GR201912000744 |
336 | 譜天(天津)生物科技有限公司 | GR201912000745 |
337 | 天津市融海鑫金屬制品有限公司 | GR201912000746 |
338 | 天津瑞霖重科機(jī)械有限公司 | GR201912000747 |
339 | 天津易達(dá)誠科技發(fā)展股份有限公司 | GR201912000748 |
340 | 天津聯(lián)創(chuàng)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測有限公司 | GR201912000749 |
341 | 天津賽象工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | GR201912000750 |
342 | 天津市利好衛(wèi)生材料有限公司 | GR201912000751 |
343 | 天津悅信物流股份有限公司 | GR201912000752 |
344 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | GR201912000753 |
345 | 天津原谷科技有限公司 | GR201912000754 |
346 | 天津中科虹星科技有限公司 | GR201912000755 |
347 | 天津博朗科技發(fā)展有限公司 | GR201912000756 |
348 | 天津市兆宏金屬制品有限責(zé)任公司 | GR201912000757 |
349 | 天津市天詠祺成科技有限公司 | GR201912000758 |
350 | 天津市中天電氣有限公司 | GR201912000759 |
351 | 天津建昌環(huán)保股份有限公司 | GR201912000760 |
352 | 中科國技(天津)智能系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | GR201912000761 |
353 | 天津工興實(shí)驗(yàn)室儀器有限公司 | GR201912000762 |
354 | 天津文翔萬合科技發(fā)展有限公司 | GR201912000763 |
355 | 天津市濱海新區(qū)淼潤澤科技發(fā)展有限公司 | GR201912000764 |
356 | 天津市北航通信網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | GR201912000765 |
357 | 天津擎宏科技有限公司 | GR201912000766 |
358 | 天津同創(chuàng)達(dá)科電氣設(shè)備有限公司 | GR201912000767 |
359 | 天津市聚發(fā)祥染料科技有限公司 | GR201912000768 |
360 | 天津脈絡(luò)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | GR201912000769 |
361 | 明光恒輝能源科技有限公司 | GR201912000770 |
362 | 天津合縱電力設(shè)備有限公司 | GR201912000771 |
363 | 美高光電(天津)股份有限公司 | GR201912000772 |
364 | 天津恒達(dá)文博科技股份有限公司 | GR201912000773 |
365 | 天津吉達(dá)爾重型機(jī)械科技有限公司 | GR201912000774 |
366 | 天津市軟件評(píng)測中心 | GR201912000775 |
367 | 天津港保稅區(qū)愛信食品有限公司 | GR201912000776 |
368 | 天津歐恩拓普科技發(fā)展有限公司 | GR201912000777 |
369 | 天津市華利達(dá)科技有限公司 | GR201912000778 |
370 | 安力斯(天津)環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | GR201912000779 |
371 | 中商建開有限公司 | GR201912000780 |
372 | 天津華大醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | GR201912000781 |
373 | 天津晟宇汽車零部件有限公司 | GR201912000782 |
374 | 天津市房屋質(zhì)量安全鑒定檢測中心有限公司 | GR201912000783 |
375 | 天津晟通睿合科技發(fā)展有限公司 | GR201912000784 |
376 | 紫光測控有限公司 | GR201912000785 |
377 | 天津市天江通訊科技發(fā)展有限公司 | GR201912000786 |
378 | 天津市一瑪防護(hù)材料有限公司 | GR201912000787 |
379 | 天津巨華晶科技發(fā)展有限公司 | GR201912000788 |
380 | 天津北方首創(chuàng)建筑工程試驗(yàn)檢測有限公司 | GR201912000789 |
381 | 天津市盈飛信息技術(shù)有限公司 | GR201912000790 |
382 | 天津市宏勝源食用菌科技發(fā)展有限公司 | GR201912000791 |
383 | 天津天地偉業(yè)科技有限公司 | GR201912000792 |
384 | 天津市中港塑料制品有限責(zé)任公司 | GR201912000793 |
385 | 天津長瑞華通科技發(fā)展有限公司 | GR201912000794 |
386 | 天津眾達(dá)鑫城科技發(fā)展有限公司 | GR201912000795 |
387 | 天津中恒檢測技術(shù)有限公司 | GR201912000796 |
388 | 天津盛弘科技發(fā)展股份有限公司 | GR201912000797 |
389 | 天津開發(fā)區(qū)通為科技有限公司 | GR201912000798 |
390 | 天津市富宏裕紙業(yè)有限公司 | GR201912000799 |
391 | 中鐵十八局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | GR201912000800 |
392 | 天津天綠健科技有限公司 | GR201912000801 |
393 | 天津市大港靜電粉末涂料廠 | GR201912000802 |
394 | 卓然拓普(天津)科技有限公司 | GR201912000803 |
395 | 天津光電豐泰科技有限公司 | GR201912000804 |
396 | 天津宏達(dá)瑞信科技有限公司 | GR201912000805 |
397 | 天津市思特玻璃有限公司 | GR201912000806 |
398 | 天津宇田園科技有限公司 | GR201912000807 |
399 | 天津市友惠機(jī)械制造有限公司 | GR201912000808 |
400 | 天津聯(lián)維乙烯工程有限公司 | GR201912000809 |
401 | 天津中海工程管理咨詢有限公司 | GR201912000810 |
402 | 天津市金業(yè)化工有限公司 | GR201912000811 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
403 | 漢碩高新材料(天津)有限公司 | GR201912000812 |
404 | 山盛源建設(shè)有限公司 | GR201912000813 |
405 | 天津市華油漢威科技發(fā)展有限公司 | GR201912000814 |
406 | 天津金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | GR201912000815 |
407 | 康希諾生物股份公司 | GR201912000816 |
