全部服務分類
聯(lián)系電話:0717-6516000
網(wǎng)站地址:進入網(wǎng)上辦事大廳
辦公地址:湖北省宜昌市猇亭區(qū)猇亭大道180號
辦公時間:周一至周五上午08:30-12:00,下午14:00-17:00(夏令時:上午08:30-12:00,下午14:30 -17:30,法定節(jié)假日除外)
English website:數(shù)據(jù)未錄入
---如果你發(fā)現(xiàn)該內容不正確或者不全面,你可以動手改正它, 點擊【我要糾錯】補充要修改的內容。如果發(fā)現(xiàn)95商服網(wǎng)沒有收錄你關心的內容,你可以發(fā)布新內容,通過審核后即可推送給大家。
?宜昌市猇亭區(qū)政務服務中心辦事大廳位于宜昌市猇亭區(qū)猇亭大道180號;猇亭區(qū)人民政府政務服務中心(以下簡稱“中心”)是區(qū)人民政府設立的集中辦理本級政府權限范圍內的行政審批、政務服務項目的綜合性管理服務機構,也是加強政務服務、提高行政效能,為人民群眾提供優(yōu)質便捷高效服務的重要平臺。該中心位于宜昌市猇亭區(qū)猇亭大道180號,辦公大樓共9層,辦公面積達11600㎡,共有區(qū)政務服務中心管理辦等17個部門集中辦公。
猇亭區(qū)政務服務中心政務服務大廳共設置工商分局、食藥局、公安分局、消防大隊、城管局、發(fā)改局、規(guī)劃分局、國土分局、住建(園林)局、農林水局、綜合窗口(含教育、衛(wèi)計、文體新旅、民政、財政、交通、環(huán)保、安監(jiān)、事業(yè)單位登記)、婚姻登記、職工服務中心、不動產登記、房產交易中心、公交充值、文印中心等17個服務窗口,窗口工作人員25名,可以辦理行政審批109項、公務服務事項32項。
為進一步優(yōu)化我區(qū)營商環(huán)境,推進政務服務親民化,解決企業(yè)、群眾工作與辦事時間錯位問題,猇亭區(qū)全面推行24小時“e政務”,打破了5天8小時工作制的時間限制,讓群眾擁有更多“獲得感”。
24小時“網(wǎng)上辦”。
全區(qū)所有政務服務事項在湖北政務服務網(wǎng)上全面上線,進一步優(yōu)化事項網(wǎng)辦流程,公開辦事指南,進一步暢通網(wǎng)上辦事渠道,群眾登錄湖北政務服務網(wǎng)即可在家辦事,實現(xiàn)“不見面”審批。
24小時“自助辦”。
拓展24小時自助服務區(qū),對現(xiàn)有自助辦事設備進行分類歸集,充實一批一體化自助終端設備,保障自助設備日常維護和升級改造,實現(xiàn)更多高頻事項自助辦理。
24小時“預約辦”。
開通6512345政務服務預約熱線,預約電話24小時暢通。辦事企業(yè)、群眾通過撥打6512345即可預約每天(包括工作日和非工作日)上午8:30至下午17:00時段到窗口辦事,窗口人員和審批人員按照預約時間準時到崗為群眾提供服務。對預約的事項,當天可辦結的事項(詳見:可現(xiàn)場辦結政務服務事項清單)當天辦結,當天不可辦結的事項提供收件、取件服務,真正做到政務服務“隨叫隨到”。
序號 | 部門 | 大項名稱 | 子項名稱 | 事項類型 | 辦事地點 |
1 | 檔案館 | 檔案展覽和參觀預約服務 | 檔案展覽和參觀預約服務 | 公共服務 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
2 | 檔案館 | 檔案查閱利用服務 | 檔案查閱利用服務 | 公共服務 | |
3 | 檔案館 | 主動公開的政府信息查閱服務 | 主動公開的政府信息查閱服務 | 公共服務 | |
4 | 檔案館 | 民生檔案跨館查詢利用服務 | 民生檔案跨館查詢利用服務 | 公共服務 | |
5 | 宣傳部 | 電影放映單位設立、變更審批 | 電影放映單位設立審批(新辦) | 行政許可 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
6 | 宣傳部 | 電影放映單位設立審批(補證) | 行政許可 | ||
7 | 宣傳部 | 電影放映單位設立審批(延續(xù)) | 行政許可 | ||
8 | 宣傳部 | 電影放映單位設立審批(注銷) | 行政許可 | ||
9 | 宣傳部 | 電影放映單位變更備案(變更地址) | 行政許可 | ||
10 | 宣傳部 | 電影放映單位變更備案(變更法定代表人或主要負責人) | 行政許可 | ||
11 | 宣傳部 | 電影放映單位變更備案(變更名稱) | 行政許可 | ||
12 | 宣傳部 | 出版物出租(書刊、音像)經(jīng)營單位的備案 | 出版物出租(書刊、音像)經(jīng)營單位的備案 | 其他行政權力 | |
13 | 發(fā)改局 | 依法必須招標項目招標事項核準 | 依法必須招標項目招標事項核準 | 行政許可 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓投資項目綜合窗口2 |
14 | 發(fā)改局 | 政府投資項目審批 | 政府投資項目建議書審批 | 其他行政權力 | |
15 | 發(fā)改局 | 企業(yè)投資項目備案 | 企業(yè)投資項目備案 | 其他行政權力 | |
16 | 發(fā)改局 | 社會法人公共信用信息查詢服務 | 社會法人公共信用信息查詢服務 | 公共服務 | |
17 | 教育局 | 適齡兒童、少年因身體狀況需要延緩入學或者休學審批 | 適齡兒童、少年因身體狀況需要延緩入學或者休學審批 | 行政許可 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
18 | 教育局 | 初中階段民辦學校(義務教育、學前教育、非學歷文化教育)階段教育機構章程、董事會或理事會成員備案 | 初中及以下階段民辦學校(義務教育、學前教育)、非學歷文化教育機構章程備案 | 公共服務 | |
19 | 教育局 | 初中及以下階段民辦學校(義務教育、學前教育)、非學歷文化教育機構董事會或理事會成員備案 | 公共服務 | ||
20 | 教育局 | 民辦初中、小學、幼兒園及非學歷教育培訓機構招生簡章和廣告?zhèn)浒?/span> | 初中及以下階段民辦學校(義務教育、學前教育)、非學歷文化教育機構招生簡章和廣告?zhèn)浒?/span> | 公共服務 | |
21 | 統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局) | 宗教團體、宗教院校、宗教活動場所接受境外組織和個人捐贈審批 | 宗教團體、宗教院校、宗教活動場所接受境外組織和個人捐贈審批 | 行政許可 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
22 | 統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局) | 設立宗教臨時活動地點審批 | 設立宗教臨時活動地點審批 | 行政許可 | |
23 | 統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局) | 民族宗教政策法規(guī)咨詢 | 民族宗教政策法規(guī)咨詢 | 公共服務 | |
24 | 公安分局 | 戶口遷移審批 | 戶口遷移審批 | 行政許可 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓公安窗口 |
25 | 公安分局 | 戶口登記、注銷、遷移 | 戶口登記、注銷、遷移 | 行政確認 | |
26 | 公安分局 | 對新出生嬰兒辦理出生登記 | 對新出生嬰兒辦理出生登記 | 行政確認 | |
27 | 公安分局 | 死亡、宣告死亡、宣告失蹤人員辦理戶口注銷 | 死亡、宣告死亡、宣告失蹤人員辦理戶口注銷 | 行政確認 | |
28 | 公安分局 | 戶口項目變更更正 | 戶口項目變更更正 | 行政確認 | |
29 | 公安分局 | 第二類、第三類易制毒化學品購買備案證明 | 第二類、第三類易制毒化學品購買備案證明 | 行政許可 | |
30 | 公安分局 | 第三類易制毒化學品運輸備案證明 | 第三類易制毒化學品運輸備案證明 | 行政許可 | |
31 | 公安分局 | 民用爆炸物品購買許可 | 民用爆炸物品購買許可 | 行政許可 | |
32 | 公安分局 | 民用爆炸物品運輸許可 | 民用爆炸物品運輸許可 | 行政許可 | |
33 | 公安分局 | 劇毒化學品購買許可 | 劇毒化學品購買許可 | 行政許可 | |
34 | 公安分局 | 煙花爆竹道路運輸許可 | 煙花爆竹道路運輸許可 | 行政許可 | |
35 | 公安分局 | 禁毒宣傳 | 禁毒宣傳 | 公共服務 | |
36 | 民政局(殘聯(lián)) | 殘疾人就業(yè)服務 | 殘疾人就業(yè)服務 | 公共服務 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
37 | 民政局(殘聯(lián)) | 殘疾人職業(yè)培訓服務 | 殘疾人職業(yè)培訓服務 | 公共服務 | |
38 | 民政局(殘聯(lián)) | 殘疾兒童康復服務 | 殘疾兒童康復服務 | 公共服務 | |
39 | 民政局 | 基金會修改章程核準 | 基金會修改章程核準 | 行政許可 | |
40 | 民政局 | 宗教活動場所法人登記 | 宗教活動場所法人登記 | 行政許可 | |
41 | 民政局 | 內地居民婚姻登記 | 內地居民婚姻登記 | 行政確認 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓婚姻登記窗口 |
42 | 民政局 | 養(yǎng)老機構備案 | 養(yǎng)老機構備案 | 其他行政權力 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
43 | 民政局 | 城鄉(xiāng)特困人員享受結果查詢 | 城鄉(xiāng)特困人員享受結果查詢 | 公共服務 | |
44 | 民政局 | 城鄉(xiāng)低保對象享受結果查詢 | 城鄉(xiāng)低保對象享受結果查詢 | 公共服務 | |
45 | 民政局 | 城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)申請辦理進度查詢 | 城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)申請辦理進度查詢 | 公共服務 | |
46 | 民政局 | 農村低保申請辦理進度查詢 | 農村低保申請辦理進度查詢 | 公共服務 | |
47 | 民政局 | 城市低保申請辦理進度查詢 | 城市低保申請辦理進度查詢 | 公共服務 | |
48 | 司法局 | 對公民法律援助申請的審批 | 對公民法律援助申請的審批 | 行政給付 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
49 | 司法局 | 法治宣傳 | 法治宣傳 | 公共服務 | |
50 | 財政局 | 會計代理記賬許可證 | 會計代理記賬許可證(變更) | 行政許可 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
51 | 財政局 | 會計代理記賬許可證(補發(fā)換發(fā)證書) | 行政許可 | ||
52 | 財政局 | 會計代理記賬許可證(核發(fā)) | 行政許可 | ||
53 | 財政局 | 會計代理記賬許可證(核銷) | 行政許可 | ||
54 | 財政局 | 會計代理記賬許可證(年度備案) | 行政許可 | ||
55 | 人社局 | 事業(yè)單位工作人員開除處分備案 | 事業(yè)單位工作人員開除處分備案 | 其他行政權力 | 猇亭區(qū)政務服務大廳二樓人社窗口 |
56 | 人社局 | 國有企業(yè)改制職工安置方案預先審核 | 國有企業(yè)改制職工安置方案預先審核 | 其他行政權力 | |
57 | 人社局 | 社會保險登記 | 機關事業(yè)單位社會保險登記 | 公共服務 | |
58 | 人社局 | 參保單位注銷 | 公共服務 | ||
59 | 人社局 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 | 公共服務 | ||
60 | 人社局 | 社會保險參保信息維護 | 單位(項目)基本信息變更 | 公共服務 | |
61 | 人社局 | 個人基本信息變更 | 公共服務 | ||
62 | 人社局 | 社會保險繳費申報 | 繳費人員增減申報 | 公共服務 | |
63 | 人社局 | 社會保險繳費申報與變更 | 公共服務 | ||
64 | 人社局 | 社會保險參保繳費記錄查詢 | 單位參保證明查詢打印 | 公共服務 | |
65 | 人社局 | 個人權益記錄查詢打印 | 公共服務 | ||
66 | 人社局 | 養(yǎng)老保險服務 | 暫停養(yǎng)老保險待遇申請 | 公共服務 | |
67 | 人社局 | 恢復養(yǎng)老保險待遇申請 | 公共服務 | ||
68 | 人社局 | 個人賬戶一次性待遇申領 | 公共服務 | ||
69 | 人社局 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領 | 公共服務 | ||
70 | 人社局 | 居民養(yǎng)老保險注銷登記 | 公共服務 | ||
71 | 人社局 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)申請 | 公共服務 | ||
72 | 人社局 | 就業(yè)信息服務 | 就業(yè)政策法規(guī)咨詢 | 公共服務 | |
73 | 人社局 | 職業(yè)供求信息、市場工資指導價位信息和職業(yè)培訓信息發(fā)布 | 公共服務 | ||
74 | 人社局 | 職業(yè)介紹、職業(yè)指導和創(chuàng)業(yè)開業(yè)指導 | 職業(yè)介紹 | 公共服務 | |
75 | 人社局 | 職業(yè)指導 | 公共服務 | ||
76 | 人社局 | 創(chuàng)業(yè)開業(yè)指導 | 公共服務 | ||
77 | 人社局 | 公共就業(yè)服務專項活動 | 公共就業(yè)服務專項活動 | 公共服務 | |
78 | 人社局 | 就業(yè)失業(yè)登記 | 失業(yè)登記 | 公共服務 | |
79 | 人社局 | 就業(yè)登記 | 公共服務 | ||
80 | 人社局 | 《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》申領 | 公共服務 | ||
81 | 人社局 | 對就業(yè)困難人員(含建檔立卡貧困勞動力)實施就業(yè)援助 | 就業(yè)困難人員認定 | 公共服務 | |
82 | 人社局 | 高校畢業(yè)生等青年就業(yè)服務 | 高等學校等畢業(yè)生接收手續(xù)辦理 | 公共服務 | |
83 | 人社局 | 流動人員人事檔案管理服務 | 檔案的接收和轉遞 | 公共服務 | |
84 | 人社局 | 檔案材料的收集、鑒別和歸檔 | 公共服務 | ||
85 | 人社局 | 檔案的整理和保管 | 公共服務 | ||
86 | 人社局 | 提供檔案查(借)閱服務 | 公共服務 | ||
87 | 人社局 | 依據(jù)檔案記載出具相關證明 | 公共服務 | ||
88 | 人社局 | 提供政審(考察)服務 | 公共服務 | ||
89 | 人社局 | 存檔人員黨員組織關系的接轉 | 公共服務 | ||
90 | 人社局 | 勞動關系協(xié)調 | 勞動用工備案 | 公共服務 | |
91 | 人社局 | 企業(yè)經(jīng)濟性裁員報告 | 公共服務 | ||
92 | 人社局 | 錄用未成年工登記備案 | 公共服務 | ||
93 | 人社局 | 勞動人事爭議調解仲裁 | 勞動人事爭議仲裁申請 | 公共服務 | |
94 | 人社局 | 行政復議 | 行政復議 | 公共服務 | |
95 | 人社局 | 政府信息依申請公開 | 政府信息依申請公開 | 公共服務 | |
96 | 人社局 | 職業(yè)資格證書查詢 | 職業(yè)資格證書查詢 | 公共服務 | |
97 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 對突發(fā)環(huán)境事件應急預案的備案 | 對突發(fā)環(huán)境事件應急預案的備案 | 其他行政權力 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
98 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 對危險廢物管理計劃的備案 | 對危險廢物管理計劃的備案 | 其他行政權力 | |
99 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 建設項目環(huán)境影響登記表備案 | 建設項目環(huán)境影響登記表備案 | 其他行政權力 | |
100 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)保宣傳教育活動 | 環(huán)保宣傳教育活動 | 公共服務 | |
101 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境教育基地創(chuàng)建活動 | 環(huán)境教育基地創(chuàng)建活動 | 公共服務 | |
102 | 生態(tài)環(huán)境分局 | “國際生物多樣性日”宣傳 | “國際生物多樣性日”宣傳 | 公共服務 | |
103 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 公布地方環(huán)境保護標準等技術法規(guī)和環(huán)保科技相關信息 | 公布地方環(huán)境保護標準等技術法規(guī)和環(huán)保科技相關信息 | 公共服務 | |
104 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境保護知識普及 | 環(huán)境保護知識普及 | 公共服務 | |
105 | 商務局 | 單用途商業(yè)預付卡備案 | 單用途商業(yè)預付卡備案 | 其他行政權力 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
106 | 商務局 | 外商投資咨詢服務 | 外商投資咨詢服務 | 公共服務 | |
107 | 文旅局 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所經(jīng)營單位設立審批 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所經(jīng)營單位補證審批 | 行政許可 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
108 | 文旅局 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所經(jīng)營單位注銷審批 | 行政許可 | ||
109 | 文旅局 | 營業(yè)性演出增加演出地備案(不涉外、不涉港澳文藝表演團體、個人參加的) | 營業(yè)性演出增加演出地備案(不涉外、不涉港澳文藝表演團體、個人參加的) | 行政許可 | |
110 | 文旅局 | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位變更(企業(yè)名稱變更) | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位變更(企業(yè)名稱變更) | 行政許可 | |
111 | 文旅局 | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)申請從事娛樂場所經(jīng)營活動許可 | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)申請從事娛樂場所經(jīng)營活動許可 | 行政許可 | |
112 | 文旅局 | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位變更(法定代表人、主要負責人、投資人員變更) | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位變更(法定代表人、主要負責人、投資人員變更) | 行政許可 | |
113 | 文旅局 | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位變更(場所改建、擴建營業(yè)場所或變更場地) | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位變更(場所改建、擴建營業(yè)場所或變更場地) | 行政許可 | |
114 | 文旅局 | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位(注銷) | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位(注銷) | 行政許可 | |
115 | 文旅局 | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位(延續(xù)) | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位(延續(xù)) | 行政許可 | |
116 | 文旅局 | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位(補證) | 依法登記的游藝娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位(補證) | 行政許可 | |
117 | 文旅局 | 依法登記的歌舞娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位變更(法定代表人、主要負責人、投資人員變更) | 依法登記的歌舞娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位變更(法定代表人、主要負責人、投資人員變更) | 行政許可 | |
118 | 文旅局 | 依法登記的歌舞娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位(注銷) | 依法登記的歌舞娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位(注銷) | 行政許可 | |
119 | 文旅局 | 依法登記的歌舞娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位(補證) | 依法登記的歌舞娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位(補證) | 行政許可 | |
120 | 文旅局 | 依法登記的歌舞娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位變更(企業(yè)名稱變更) | 依法登記的歌舞娛樂場所(不含中外合資、中外合作經(jīng)營娛樂場所)經(jīng)營單位變更(企業(yè)名稱變更) | 行政許可 | |
121 | 文旅局 | 對營業(yè)性演出舉報人的獎勵 | 對營業(yè)性演出舉報人的獎勵 | 行政獎勵 | |
122 | 文旅局 | 異地或本地旅行社在轄區(qū)設立分公司(分社)備案 | 異地或本地旅行社設立分公司(分社)登記備案 | 其他行政權力 | |
123 | 文旅局 | 異地或本地旅行社設立分公司(分社)變更備案 | 其他行政權力 | ||
124 | 文旅局 | 異地或本地旅行社設立分公司(分社)注銷備案 | 其他行政權力 | ||
125 | 文旅局 | 轉發(fā)文化和旅游部或發(fā)布湖北省旅游安全提示 | 轉發(fā)文化和旅游部或發(fā)布湖北省旅游安全提示 | 公共服務 | |
126 | 文旅局 | 圖書館圖書外借延期 | 圖書館圖書外借延期 | 公共服務 | |
127 | 文旅局 | 旅游市場假日情況通報 | 旅游市場假日情況通報 | 公共服務 | |
128 | 文旅局 | A級旅游景區(qū)查詢 | A級旅游景區(qū)查詢 | 公共服務 | |
129 | 文旅局 | 圖書館多媒體文獻查詢 | 圖書館多媒體文獻查詢 | 公共服務 | |
130 | 文旅局 | 臨時占用公共體育場(館)設施審批 | 臨時占用公共體育場(館)設施審批 | 行政許可 | |
131 | 文旅局 | 體育類民辦非企業(yè)單位申請登記審查 | 體育類民辦非企業(yè)單位申請登記審查 | 其他行政權力 | |
132 | 文旅局 | 大型公共體育場館開放 | 大型公共體育場館開放 | 公共服務 | |
133 | 衛(wèi)健局 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(含外國醫(yī)師來華短期行醫(yī)許可,臺灣地區(qū)醫(yī)師在大陸短期行醫(yī)許可,香港、澳門特別行政區(qū)醫(yī)師在內地短期行醫(yī)許可) | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(含外國醫(yī)師來華短期行醫(yī)許可,臺灣地區(qū)醫(yī)師在大陸短期行醫(yī)許可,香港、澳門特別行政區(qū)醫(yī)師在內地短期行醫(yī)許可) | 行政許可 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
134 | 衛(wèi)健局 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館、咖啡館、酒吧、茶座等) | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館、咖啡館、酒吧、茶座等) | 行政許可 | |
135 | 衛(wèi)健局 | 中醫(yī)診所備案 | 中醫(yī)診所備案 | 其他行政權力 | |
136 | 衛(wèi)健局 | 放射醫(yī)療工作人員證核發(fā) | 放射醫(yī)療工作人員證核發(fā) | 行政確認 | |
137 | 衛(wèi)健局 | 醫(yī)院級別和等級查詢 | 醫(yī)院級別和等級查詢 | 公共服務 | |
138 | 退役軍人事務局 | 烈士英名錄查詢服務 | 烈士英名錄查詢服務 | 公共服務 | 猇亭區(qū)退役軍人事務大廳 |
139 | 退役軍人事務局 | 英雄烈士事跡紅色教育 | 英雄烈士事跡紅色教育 | 公共服務 | |
140 | 應急管理局 | 自然災害救助資金給付 | 自然災害救助資金給付 | 行政給付 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓社會綜合服務窗口 |
141 | 應急管理局 | 生產安全事故應急救援預案備案 | 生產安全事故應急救援預案備案 | 其他行政權力 | |
142 | 應急管理局 | 具有救災宗旨的公益性民間組織分配、使用救災捐贈款物方案的備案 | 具有救災宗旨的公益性民間組織分配、使用救災捐贈款物方案的備案 | 其他行政權力 | |
143 | 應急管理局 | 第三類非藥品類易制毒化學品經(jīng)營備案 | 第三類非藥品類易制毒化學品經(jīng)營備案 | 其他行政權力 | |
144 | 應急管理局 | 危險化學品重大危險源備案 | 危險化學品重大危險源備案 | 其他行政權力 | |
145 | 應急管理局 | 影響地震觀測環(huán)境的建設工程的審批 | 影響地震觀測環(huán)境的建設工程的審批 | 行政許可 | |
146 | 應急管理局 | 防震減災科普示范學校的認定 | 防震減災科普示范學校的認定 | 其他行政權力 | |
147 | 應急管理局 | 農居地震安全示范工程認定 | 農居地震安全示范工程認定 | 其他行政權力 | |
148 | 應急管理局 | 防震減災宣傳指導 | 防震減災宣傳指導 | 公共服務 | |
149 | 應急管理局 | 地震震情信息服務 | 地震震情信息服務 | 公共服務 | |
150 | 應急管理局 | 接收可能與地震有關的異?,F(xiàn)象報告、地震預測意見,平息和澄清地震謠言 | 接收可能與地震有關的異?,F(xiàn)象報告、地震預測意見,平息和澄清地震謠言 | 公共服務 | |
151 | 市場監(jiān)管局 | 個體工商戶注冊、變更、注銷登記 | 個體工商戶注冊、變更、注銷登記 | 行政許可 | 猇亭區(qū)政務服務大廳一樓市場主體登記窗口 |
152 | 市場監(jiān)管局 | 農民專業(yè)合作社設立、變更、注銷登記 | 農民專業(yè)合作社設立、變更、注銷登記 | 行政許可 | |
153 | 市場監(jiān)管局 | 食品(含保健食品)經(jīng)營許可 | 食品(含保健食品)經(jīng)營許可 | 行政許可 | |
154 | 市場監(jiān)管局 | 食品生產加工小作坊登記 | 食品生產加工小作坊登記 | 行政許可 | |
155 | 市場監(jiān)管局 | 小餐飲經(jīng)營許可 | 小餐飲經(jīng)營許可證延續(xù) | 行政許可 | |
156 | 市場監(jiān)管局 | 小餐飲經(jīng)營許可證注銷 | 行政許可 | ||
157 | 市場監(jiān)管局 | 小餐飲經(jīng)營許可證變更 | 行政許可 | ||
158 | 市場監(jiān)管局 | 小餐飲經(jīng)營許可證補發(fā) | 行政許可 | ||
159 | 市場監(jiān)管局 | 合伙企業(yè)及分支機構設立、變更、注銷登記 | 合伙企業(yè)設立登記 | 行政許可 | |
160 | 市場監(jiān)管局 | 合伙企業(yè)變更登記 | 行政許可 | ||
161 | 市場監(jiān)管局 | 合伙企業(yè)注銷登記 | 行政許可 | ||
162 | 市場監(jiān)管局 | 合伙企業(yè)分支機構設立登記 | 行政許可 | ||
163 | 市場監(jiān)管局 | 合伙企業(yè)分支機構變更登記 | 行政許可 | ||
164 | 市場監(jiān)管局 | 合伙企業(yè)分支機構注銷登記 | 行政許可 | ||
165 | 市場監(jiān)管局 | 個人獨資企業(yè)及分支機構設立、變更、注銷登記 | 個人獨資企業(yè)設立登記 | 行政許可 | |
166 | 市場監(jiān)管局 | 個人獨資企業(yè)變更登記 | 行政許可 | ||
167 | 市場監(jiān)管局 | 個人獨資企業(yè)分支機構設立登記 | 行政許可 | ||
168 | 市場監(jiān)管局 | 個人獨資企業(yè)分支機構變更登記 | 行政許可 | ||
169 | 市場監(jiān)管局 | 個人獨資企業(yè)注銷登記 | 行政許可 | ||
170 | 市場監(jiān)管局 | 個人獨資企業(yè)分支機構注銷登記 | 行政許可 | ||
171 | 市場監(jiān)管局 | 名稱自主申報(預先登記) | 名稱自主申報(預先登記) | 其他行政權力 | |
172 | 市場監(jiān)管局 | 企業(yè)備案登記 | 合伙企業(yè)備案 | 其他行政權力 | |
173 | 市場監(jiān)管局 | 個人獨資企業(yè)備案 | 其他行政權力 | ||
174 | 市場監(jiān)管局 | 農民專業(yè)合作社備案 | 其他行政權力 | ||
175 | 市場監(jiān)管局 | 合同示范文本、格式條款文本備案 | 合同示范文本、格式條款文本備案 | 其他行政權力 | |
176 | 市場監(jiān)管局 | 接收、處理消費者投訴舉報 | 接收、處理消費者投訴舉報 | 公共服務 | |
177 | 市場監(jiān)管局 | 企業(yè)信息查詢服務 | 企業(yè)信息查詢服務 | 公共服務 | |
178 | 市場監(jiān)管局 | 組織指導開展“3·15”國際消費者權益日宣傳咨詢服務活動 | 組織指導開展“3·15”國際消費者權益日宣傳咨詢服務活動 | 公共服務 | |
179 | 市場監(jiān)管局 | 藥品零售企業(yè)許可 | 藥品零售企業(yè)許可 | 行政許可 | |
180 | 市場監(jiān)管局 | 第三類醫(yī)療器械經(jīng)營許可(零售) | 《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》(零售)核發(fā) | 行政許可 | |
181 | 市場監(jiān)管局 | 《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》(零售)注冊(經(jīng)營)地址、經(jīng)營范圍、倉庫地址變更 | 行政許可 | ||
182 | 市場監(jiān)管局 | 《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》(零售)補發(fā) | 行政許可 | ||
183 | 市場監(jiān)管局 | 《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》(零售)換發(fā) | 行政許可 | ||
184 | 市場監(jiān)管局 | 《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》(零售)注銷 | 行政許可 | ||
185 | 市場監(jiān)管局 | 第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案 | 第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案 | 其他行政權力 | |
186 | 市場監(jiān)管局 | 知識產權維權援助 | 知識產權維權援助 | 公共服務 | |
187 | 市場監(jiān)管局 | 知識產權保護問題的咨詢 | 知識產權保護問題的咨詢 | 公共服務 | |
188 | 市場監(jiān)管局 | 注冊商標專用權質權登記服務 | 注冊商標專用權質權登記服務 | 公共服務 | |
189 | 市場監(jiān)管局 | 專利文獻檢索、查詢和相關統(tǒng)計網(wǎng)上自助服務 | 專利文獻檢索、查詢和相關統(tǒng)計網(wǎng)上自助服務 | 公共服務 | |
